La incidencia del covid se reduce en Euskadi, a pesar de que se han registrado 34 fallecimientos por su efecto directo en la última semana. Es la cifra más alta de muertes desde primeros de marzo. Por el contrario, baja el número de personas hospitalizadas con 340 pacientes positivos en planta. Las UCIS vascas atienden a 13 personas.
En Durangaldea se han identificado 118 positivos en la última semana. Es una cifra sensiblemente inferior a los 152 del pasado lunes. Todos los municipios siguen en alerta roja, salvo Izurtza y Mañaria, que están en nivel verde, y Otxandio, que está en naranja.
Positivos detectados del 23 al 29 de mayo (ambas fechas inclusive)
Abadiño 12 | 2 2 1 2 2 1 2 (288,56) Nivel rojo
Amorebieta-Etxano 33 | 7 4 4 9 5 2 2 (421,33) Nivel rojo
Atxondo 0 | 0 0 0 0 0 0 0 (218,50) Nivel rojo
Berriz 8 | 1 3 1 1 1 1 0 (286,28) Nivel rojo
Durango 43 | 9 5 5 8 9 3 4 (333,64) Nivel rojo
Elorrio 8 | 3 1 0 2 2 0 0 (307,82) Nivel rojo
Garai 1 | 0 0 1 0 0 0 0 (313,48) Nivel rojo
Iurreta 3 | 1 0 0 2 0 0 0 (219,84) Nivel rojo
Izurtza 0 | 0 0 0 0 0 0 0 (0,00) Nivel verde
Mallabia 1 | 0 0 1 0 0 0 0 (508,47) Nivel rojo
Mañaria 0 | 0 0 0 0 0 0 0 (0,00) Nivel verde
Otxandio 1 | 0 1 0 0 0 0 0 (74,29) Nivel naranja
Zaldibar 8 | 0 0 3 0 1 4 0 (395,78) Nivel rojo
En Ermua se han identificado 34 contagios en la última semana
Ermua 34 | 3 9 6 2 10 1 3 (455,52) Nivel rojo