
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Un total de 3.529 durangarras, un 14,25% del censo, han tomado parte en la consulta hasta las 14.00 horas	</title>
	<atom:link href="https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/</link>
	<description>Durangaldeko egunkari digitala</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2021 19:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: para Para		</title>
		<link>https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61840</link>

		<dc:creator><![CDATA[para Para]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 19:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101910#comment-61840</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61838&quot;&gt;Para el virólogo de bancos y demás enseres públicos, comunes...&lt;/a&gt;.

En efecto, la ignorancia es atrevida, y tú, un claro ejemplo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61838">Para el virólogo de bancos y demás enseres públicos, comunes&#8230;</a>.</p>
<p>En efecto, la ignorancia es atrevida, y tú, un claro ejemplo.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61840"
					data-ulike-nonce="4ec7ba6d53"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61840"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Para el virólogo de bancos y demás enseres públicos, comunes...		</title>
		<link>https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61838</link>

		<dc:creator><![CDATA[Para el virólogo de bancos y demás enseres públicos, comunes...]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 19:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101910#comment-61838</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61828&quot;&gt;Aran&lt;/a&gt;.

Bueno lo extraño es que cuando aún, y pese a haber pasado un año, no se sepan con certeza muchísimas cosas, y haya virólogos a tutiplén con su sapiencia ilimitada por todos los rincones. 
Mientras... los sanitarios a pringar. 
La ignorancia es atrevida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61828">Aran</a>.</p>
<p>Bueno lo extraño es que cuando aún, y pese a haber pasado un año, no se sepan con certeza muchísimas cosas, y haya virólogos a tutiplén con su sapiencia ilimitada por todos los rincones.<br />
Mientras&#8230; los sanitarios a pringar.<br />
La ignorancia es atrevida		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61838"
					data-ulike-nonce="2a3bc81b48"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61838"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 14-M		</title>
		<link>https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61836</link>

		<dc:creator><![CDATA[14-M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 17:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101910#comment-61836</guid>

					<description><![CDATA[Para ser una sanitaria creo que en el polémico lugar podrían construir un Hospital en lugar de cinco torres de 18 pisos de viviendas. Tal vez te pillara el trabajo más cerca de casa. Puede que el pescado se vendiera hace tiempo, pero aún no se lo han comido. 
Recuerdo aquellos años en que se habló de construir un hospital en Durango pero lógicamente había que tenerlo cerquita del Gran Bilbao, como todo. De Galdakao hasta Ermua, Markina-Xemein Ondarroa, Lekeitio...somos vizcaínos de segunda categoría que hasta tenemos que pagar la autopista para poder ir al Hospital de Galdakao a una urgencia. Como diría el gran Fernando Fernán Gómez: &quot;a la mierda, sí, vaya usted a la mierda!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para ser una sanitaria creo que en el polémico lugar podrían construir un Hospital en lugar de cinco torres de 18 pisos de viviendas. Tal vez te pillara el trabajo más cerca de casa. Puede que el pescado se vendiera hace tiempo, pero aún no se lo han comido.<br />
Recuerdo aquellos años en que se habló de construir un hospital en Durango pero lógicamente había que tenerlo cerquita del Gran Bilbao, como todo. De Galdakao hasta Ermua, Markina-Xemein Ondarroa, Lekeitio&#8230;somos vizcaínos de segunda categoría que hasta tenemos que pagar la autopista para poder ir al Hospital de Galdakao a una urgencia. Como diría el gran Fernando Fernán Gómez: &#8220;a la mierda, sí, vaya usted a la mierda!		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61836"
					data-ulike-nonce="4a856c5ff1"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61836"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Xabi		</title>
		<link>https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61833</link>

		<dc:creator><![CDATA[Xabi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 17:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101910#comment-61833</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61827&quot;&gt;Angi&lt;/a&gt;.

¿Qué abstención? Si en la de Basauri no llegaron al 20% con todos los partidos políticos pidiendo el voto, incluidos PNV y PSOE que parece que solo les sirven las consultas si las montan ellos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61827">Angi</a>.</p>
<p>¿Qué abstención? Si en la de Basauri no llegaron al 20% con todos los partidos políticos pidiendo el voto, incluidos PNV y PSOE que parece que solo les sirven las consultas si las montan ellos.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61833"
					data-ulike-nonce="1e1a1864cc"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61833"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bozkatu		</title>
		<link>https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61831</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bozkatu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 16:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101910#comment-61831</guid>

					<description><![CDATA[Ez dot ulertzen. Bai ala ez bozkatu, parte hartu. Gero tabernan hobe zan hau ala bestea egitea alperrik da.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ez dot ulertzen. Bai ala ez bozkatu, parte hartu. Gero tabernan hobe zan hau ala bestea egitea alperrik da.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61831"
					data-ulike-nonce="c7857bae26"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61831"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bozkatu		</title>
		<link>https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bozkatu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 15:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101910#comment-61830</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61829&quot;&gt;Sorkun&lt;/a&gt;.

Baina zozertarako balio dau ezta? Herritarrek hitza eman ahal izateko. Ala 4 urterako botoa eman eta nahi dutena egitea nahiago?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61829">Sorkun</a>.</p>
<p>Baina zozertarako balio dau ezta? Herritarrek hitza eman ahal izateko. Ala 4 urterako botoa eman eta nahi dutena egitea nahiago?		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61830"
					data-ulike-nonce="620529cc68"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61830"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sorkun		</title>
		<link>https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61829</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sorkun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 15:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101910#comment-61829</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61826&quot;&gt;Bozkatu&lt;/a&gt;.

Politikariak, hain zuzen, ereferendumaz jabetu dira. Biduk eta Podemosek dirutza gastatu dute propagandan. Zertarako? Hori da Durangoko lehentasuna?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61826">Bozkatu</a>.</p>
<p>Politikariak, hain zuzen, ereferendumaz jabetu dira. Biduk eta Podemosek dirutza gastatu dute propagandan. Zertarako? Hori da Durangoko lehentasuna?		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61829"
					data-ulike-nonce="814ce2b2e7"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61829"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aran		</title>
		<link>https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61828</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 15:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101910#comment-61828</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61825&quot;&gt;Oihane&lt;/a&gt;.

A estas alturas esta demostrado que el virus se trasmite por aerosoles, lo de desinfectar bancos y asientos es basicamente un teatro, que una sanitaria no lo sepa, resulta bastante extraño.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61825">Oihane</a>.</p>
<p>A estas alturas esta demostrado que el virus se trasmite por aerosoles, lo de desinfectar bancos y asientos es basicamente un teatro, que una sanitaria no lo sepa, resulta bastante extraño.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61828"
					data-ulike-nonce="ff62284b05"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61828"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Angi		</title>
		<link>https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61827</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 15:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101910#comment-61827</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61826&quot;&gt;Bozkatu&lt;/a&gt;.

Quizas esta abstencion les haga relexionar antes de que sea demasiado tarde, por el bien de todas las que les votamos hace dos años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61826">Bozkatu</a>.</p>
<p>Quizas esta abstencion les haga relexionar antes de que sea demasiado tarde, por el bien de todas las que les votamos hace dos años.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61827"
					data-ulike-nonce="d05f4e3264"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61827"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bozkatu		</title>
		<link>https://www.durangon.com/un-total-de-3-529-durangarras-un-1425-del-censo-han-tomado-parte-en-la-consulta-a-las-14-00-horas/#comment-61826</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bozkatu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 15:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101910#comment-61826</guid>

					<description><![CDATA[Herritarrak parte hartzeko aukera izan eta etxean geratu? Lotsagarria. Bai ala ez. Baina bozkatu, ez utzi hitza politikarien menpe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herritarrak parte hartzeko aukera izan eta etxean geratu? Lotsagarria. Bai ala ez. Baina bozkatu, ez utzi hitza politikarien menpe		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61826"
					data-ulike-nonce="a5ce14eda4"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61826"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
