
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Osakidetza detecta 39 positivos en la comarca, cuatro más que ayer	</title>
	<atom:link href="https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/</link>
	<description>Durangaldeko egunkari digitala</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2020 06:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Txirrindulari bat		</title>
		<link>https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-57096</link>

		<dc:creator><![CDATA[Txirrindulari bat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 06:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=96952#comment-57096</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-57095&quot;&gt;Paté de fua&lt;/a&gt;.

Nadie ha dicho que haya culpables, simplemente que mientras no se disponga otra cosa los ciclistas tanto urbanos como deportistas podemos transitar por la calzada lo mismo que no podemos cruzar un paso de cebra montados sobre la bicicleta. En Bilbao se ha dispuesto hace poco que los coches no circulen a más de 30 kms. por hora. Buena o mala la decisión la ha tomado el Ayuntamiento de Bilbao.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-57095">Paté de fua</a>.</p>
<p>Nadie ha dicho que haya culpables, simplemente que mientras no se disponga otra cosa los ciclistas tanto urbanos como deportistas podemos transitar por la calzada lo mismo que no podemos cruzar un paso de cebra montados sobre la bicicleta. En Bilbao se ha dispuesto hace poco que los coches no circulen a más de 30 kms. por hora. Buena o mala la decisión la ha tomado el Ayuntamiento de Bilbao.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="57096"
					data-ulike-nonce="644688772a"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_57096"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paté de fua		</title>
		<link>https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-57095</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paté de fua]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 21:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=96952#comment-57095</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-57091&quot;&gt;Txirrindulari bat&lt;/a&gt;.

Claro, la culpa es del ayuntamiento, siempre del ayuntamiento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-57091">Txirrindulari bat</a>.</p>
<p>Claro, la culpa es del ayuntamiento, siempre del ayuntamiento		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="57095"
					data-ulike-nonce="f6ef5f0b3b"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_57095"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Prohibido prohibir		</title>
		<link>https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-57094</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prohibido prohibir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 21:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=96952#comment-57094</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-57084&quot;&gt;Soluciones&lt;/a&gt;.

Aquí hay mucha gente a la que le va la marcha de las prohibiciones. Les mola mucho. Son más papistas que el Papa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-57084">Soluciones</a>.</p>
<p>Aquí hay mucha gente a la que le va la marcha de las prohibiciones. Les mola mucho. Son más papistas que el Papa.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="57094"
					data-ulike-nonce="9a9b2685f8"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_57094"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Txirrindulari bat		</title>
		<link>https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-57091</link>

		<dc:creator><![CDATA[Txirrindulari bat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 20:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=96952#comment-57091</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-57087&quot;&gt;CoV-2&lt;/a&gt;.

Los ciclistas no deben ir por la acera pero sí por la carretera aunque no te guste y mientras el Ayuntamiento no determine otra cosa y señalice las calles como es de rigor. Los carriles bici son para los ciclistas urbanos. Los ciclistas que practicamos por deporte no lo hacemos en el casco urbano ni en entornos urbanos y circulamos normalmente a más de 5 y 10 kms. por hora aunque dentro del pueblo lo hagamos a menos de 30 kms. por hora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-57087">CoV-2</a>.</p>
<p>Los ciclistas no deben ir por la acera pero sí por la carretera aunque no te guste y mientras el Ayuntamiento no determine otra cosa y señalice las calles como es de rigor. Los carriles bici son para los ciclistas urbanos. Los ciclistas que practicamos por deporte no lo hacemos en el casco urbano ni en entornos urbanos y circulamos normalmente a más de 5 y 10 kms. por hora aunque dentro del pueblo lo hagamos a menos de 30 kms. por hora.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="57091"
					data-ulike-nonce="3bdb42f51e"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_57091"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CoV-2		</title>
		<link>https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-57087</link>

		<dc:creator><![CDATA[CoV-2]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 18:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=96952#comment-57087</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-56888&quot;&gt;Covid-19&lt;/a&gt;.

Que los ciclistas respeten la normativa y vayan con mascarilla dentro de Durango. Y ya que usen los carriles bici que les ha puesto el ayuntamiento en vez de ir por la acera o carretera, ya seria la leche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-56888">Covid-19</a>.</p>
<p>Que los ciclistas respeten la normativa y vayan con mascarilla dentro de Durango. Y ya que usen los carriles bici que les ha puesto el ayuntamiento en vez de ir por la acera o carretera, ya seria la leche		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="57087"
					data-ulike-nonce="e600f58141"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_57087"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Soluciones		</title>
		<link>https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-57084</link>

		<dc:creator><![CDATA[Soluciones]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 18:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=96952#comment-57084</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-56888&quot;&gt;Covid-19&lt;/a&gt;.

Tampoco para beber agua, quitarse los mocos, para comerse el currusco de pan, , que las fuentes publicas, ya no den agua.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-56888">Covid-19</a>.</p>
<p>Tampoco para beber agua, quitarse los mocos, para comerse el currusco de pan, , que las fuentes publicas, ya no den agua.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="57084"
					data-ulike-nonce="9cd656cd32"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_57084"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vacunada de covid		</title>
		<link>https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-57008</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vacunada de covid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 16:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=96952#comment-57008</guid>

					<description><![CDATA[En Durango ya estamos tranquilos...descienden los datos,despúes de un cribado entre gente d 13 y 40 años(el resto esta libre d contagio),cribado que terminó el 27 d octubre y en los dias que lo hacian los datos d Durango eran alarmantes,ahora que ya no se hace el pueblo esta a salvo,los datos de positivos han descendido de tal forma que me hace pensar que en la villa hemos dado con la vacuna...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Durango ya estamos tranquilos&#8230;descienden los datos,despúes de un cribado entre gente d 13 y 40 años(el resto esta libre d contagio),cribado que terminó el 27 d octubre y en los dias que lo hacian los datos d Durango eran alarmantes,ahora que ya no se hace el pueblo esta a salvo,los datos de positivos han descendido de tal forma que me hace pensar que en la villa hemos dado con la vacuna&#8230;		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="57008"
					data-ulike-nonce="cc1f43ea83"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_57008"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CoV-2		</title>
		<link>https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-56980</link>

		<dc:creator><![CDATA[CoV-2]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 11:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=96952#comment-56980</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-56888&quot;&gt;Covid-19&lt;/a&gt;.

Y no bajarse la mascarilla para hablar por el móvil, no ponerla por debajo de la nariz...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-56888">Covid-19</a>.</p>
<p>Y no bajarse la mascarilla para hablar por el móvil, no ponerla por debajo de la nariz&#8230;		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="56980"
					data-ulike-nonce="063a2bb16c"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_56980"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Zornotzakoa		</title>
		<link>https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-56908</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zornotzakoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 19:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=96952#comment-56908</guid>

					<description><![CDATA[Ayer en Eitb comentaban que Amorebieta y Ermua son los únicos municipios de Bizkaia donde la incidencia es mayor de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Mientras que en Ermua, Durango, y ahora Basauri, han hecho y harán cribados masivos, en Amorebieta siguen dejándonos de lado. Si tenemos la misma tasa de incidencia acumulada que en un municipio que se ha analizado de forma masiva como Ermua, quién sabe la verdadera realidad del municipio. El ayuntamiento en su línea, con la excusa que no es su competencia, ni está ni se le espera (lo peor es que no me sorprende a estas alturas).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer en Eitb comentaban que Amorebieta y Ermua son los únicos municipios de Bizkaia donde la incidencia es mayor de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Mientras que en Ermua, Durango, y ahora Basauri, han hecho y harán cribados masivos, en Amorebieta siguen dejándonos de lado. Si tenemos la misma tasa de incidencia acumulada que en un municipio que se ha analizado de forma masiva como Ermua, quién sabe la verdadera realidad del municipio. El ayuntamiento en su línea, con la excusa que no es su competencia, ni está ni se le espera (lo peor es que no me sorprende a estas alturas).		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="56908"
					data-ulike-nonce="e2a7381da5"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_56908"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Iker		</title>
		<link>https://www.durangon.com/osakidetza-detecta-39-positivos-en-la-comarca-cuatro-mas-que-ayer/#comment-56896</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 17:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=96952#comment-56896</guid>

					<description><![CDATA[Y de escupir y mear.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y de escupir y mear.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="56896"
					data-ulike-nonce="6f39131d86"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_56896"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
