
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La pandemia sigue en retroceso con 11 casos nuevos en Durangaldea	</title>
	<atom:link href="https://www.durangon.com/la-pandemia-sigue-en-retroceso-con-11-casos-nuevos-en-durangaldea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.durangon.com/la-pandemia-sigue-en-retroceso-con-11-casos-nuevos-en-durangaldea/</link>
	<description>Durangaldeko egunkari digitala</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2020 21:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: .		</title>
		<link>https://www.durangon.com/la-pandemia-sigue-en-retroceso-con-11-casos-nuevos-en-durangaldea/#comment-57885</link>

		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 21:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=97741#comment-57885</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/la-pandemia-sigue-en-retroceso-con-11-casos-nuevos-en-durangaldea/#comment-57881&quot;&gt;Hosteleria&lt;/a&gt;.

Y el fútbol, baloncesto...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/la-pandemia-sigue-en-retroceso-con-11-casos-nuevos-en-durangaldea/#comment-57881">Hosteleria</a>.</p>
<p>Y el fútbol, baloncesto&#8230;		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="57885"
					data-ulike-nonce="9c512fe9fe"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_57885"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ana Fernández		</title>
		<link>https://www.durangon.com/la-pandemia-sigue-en-retroceso-con-11-casos-nuevos-en-durangaldea/#comment-57883</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Fernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 19:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=97741#comment-57883</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/la-pandemia-sigue-en-retroceso-con-11-casos-nuevos-en-durangaldea/#comment-57881&quot;&gt;Hosteleria&lt;/a&gt;.

Sí, el alcohol como ocio. Cierras los bares y a algunos usuarios se les acaba el ocio. Qué sociedad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/la-pandemia-sigue-en-retroceso-con-11-casos-nuevos-en-durangaldea/#comment-57881">Hosteleria</a>.</p>
<p>Sí, el alcohol como ocio. Cierras los bares y a algunos usuarios se les acaba el ocio. Qué sociedad.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="57883"
					data-ulike-nonce="b352f3a643"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_57883"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Hosteleria		</title>
		<link>https://www.durangon.com/la-pandemia-sigue-en-retroceso-con-11-casos-nuevos-en-durangaldea/#comment-57881</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hosteleria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 19:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=97741#comment-57881</guid>

					<description><![CDATA[Los que se quejaban que se ponia el foco en la hosteleria que diran? 

El principal ocio, nos guste o no, es la hosteleria. Y al cerrarla, se nota el resultado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los que se quejaban que se ponia el foco en la hosteleria que diran? </p>
<p>El principal ocio, nos guste o no, es la hosteleria. Y al cerrarla, se nota el resultado.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="57881"
					data-ulike-nonce="dd8a4abb51"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_57881"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose		</title>
		<link>https://www.durangon.com/la-pandemia-sigue-en-retroceso-con-11-casos-nuevos-en-durangaldea/#comment-57869</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 13:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=97741#comment-57869</guid>

					<description><![CDATA[Los datos de las UCI hay están que no bajan 142.

Situación Euskadi: Ingresados en UCI / Nuevos Ingresos en Planta / Ingresados en Planta

24/11: 142 / 53 / 412
23/11: 140 / 58 / 417  
22/11: 141 / 22 / 449
21/11: 137 / 26 / 441
20/11: 139 / 48 / 442
19/11: 135 / 62 / 475
18/11: 133 / 56 / 477
17/11: 137 / 79 / 485
16/11: 141 / 51 / 483
15/11: 145 / 44 / 516
14/11: 146 / 49 / 495
13/11: 146 / 90 / 483
12/11: 134 / 60 / 500
11/11: 132 / 73 / 496
10/11: 133 / 90 / 506
09/11: 135 / 91 / 518
08/11: 130 / 37 / 508
07/11: 122 / 74 / 498
06/11: 119 / 84 / 457
05/11: 111 / 74 / 463
04/11: 111 / 76 / 462
03/11: 107 / 76 / 450
02/11: 106 / 73 / 460
01/11: 104 / 43 / 469
31/10: 97 / 47 / 436
30/10: 92 / 81 / 412
29/10: 84 / 63 / 395
28/10: 79 / 57 / 386
27/10: 75 / 73 / 405
26/10: 74 / 71 / 405]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos de las UCI hay están que no bajan 142.</p>
<p>Situación Euskadi: Ingresados en UCI / Nuevos Ingresos en Planta / Ingresados en Planta</p>
<p>24/11: 142 / 53 / 412<br />
23/11: 140 / 58 / 417<br />
22/11: 141 / 22 / 449<br />
21/11: 137 / 26 / 441<br />
20/11: 139 / 48 / 442<br />
19/11: 135 / 62 / 475<br />
18/11: 133 / 56 / 477<br />
17/11: 137 / 79 / 485<br />
16/11: 141 / 51 / 483<br />
15/11: 145 / 44 / 516<br />
14/11: 146 / 49 / 495<br />
13/11: 146 / 90 / 483<br />
12/11: 134 / 60 / 500<br />
11/11: 132 / 73 / 496<br />
10/11: 133 / 90 / 506<br />
09/11: 135 / 91 / 518<br />
08/11: 130 / 37 / 508<br />
07/11: 122 / 74 / 498<br />
06/11: 119 / 84 / 457<br />
05/11: 111 / 74 / 463<br />
04/11: 111 / 76 / 462<br />
03/11: 107 / 76 / 450<br />
02/11: 106 / 73 / 460<br />
01/11: 104 / 43 / 469<br />
31/10: 97 / 47 / 436<br />
30/10: 92 / 81 / 412<br />
29/10: 84 / 63 / 395<br />
28/10: 79 / 57 / 386<br />
27/10: 75 / 73 / 405<br />
26/10: 74 / 71 / 405		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="57869"
					data-ulike-nonce="5f1626c88c"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_57869"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose		</title>
		<link>https://www.durangon.com/la-pandemia-sigue-en-retroceso-con-11-casos-nuevos-en-durangaldea/#comment-57868</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 13:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=97741#comment-57868</guid>

					<description><![CDATA[PCR (POSITIVOS) / ANTIGENOS (POSITIVOS) / TOTAL
PCR % (% POSITIVOS) / ANTIGENOS % (% POSITIVOS) 
 
27/10: 15.070 (1094)  /  439 (70)  / 15.509 (1.164)
27/10: 97,17% (7,05%) / 2,83% (0,5%)
03/11: 14.221 (1.201) / 1.390 (224) / 15.611 (1.425)
03/11: 91,10% (7,70%) / 8,90% (1,43%)
10/11: 15.368 (1.021) / 2.522 (380) / 17.890 (1.401)
10/11: 85,90% (5,70%) / 14,10% (2,12%)
18/11: 11.746 (658) / 3.183 (392) / 14.929 (1.050)
18/11: 78,68% (4,40%) / 21,32% (2,63%)
24/11: 9.149 (384) / 3.162 (309) / 12.311 (693)
24/11: 74,32% (3,12%) / 25,68% (2,51%)

% POSITIVOS SOBRE TOTAL TEST REALIZADOS

Se ve que cada vez se hacen menos test y de esos se hacen más antígenos que son menos efectivos porque solo detectan cuando el paciente tiene una carga viral muy alta para ocultar que hay menos positivos y así salvar la navidad. Pero los sanitarios estamos hasta el gorro.

Esto no saldrá en las noticias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PCR (POSITIVOS) / ANTIGENOS (POSITIVOS) / TOTAL<br />
PCR % (% POSITIVOS) / ANTIGENOS % (% POSITIVOS) </p>
<p>27/10: 15.070 (1094)  /  439 (70)  / 15.509 (1.164)<br />
27/10: 97,17% (7,05%) / 2,83% (0,5%)<br />
03/11: 14.221 (1.201) / 1.390 (224) / 15.611 (1.425)<br />
03/11: 91,10% (7,70%) / 8,90% (1,43%)<br />
10/11: 15.368 (1.021) / 2.522 (380) / 17.890 (1.401)<br />
10/11: 85,90% (5,70%) / 14,10% (2,12%)<br />
18/11: 11.746 (658) / 3.183 (392) / 14.929 (1.050)<br />
18/11: 78,68% (4,40%) / 21,32% (2,63%)<br />
24/11: 9.149 (384) / 3.162 (309) / 12.311 (693)<br />
24/11: 74,32% (3,12%) / 25,68% (2,51%)</p>
<p>% POSITIVOS SOBRE TOTAL TEST REALIZADOS</p>
<p>Se ve que cada vez se hacen menos test y de esos se hacen más antígenos que son menos efectivos porque solo detectan cuando el paciente tiene una carga viral muy alta para ocultar que hay menos positivos y así salvar la navidad. Pero los sanitarios estamos hasta el gorro.</p>
<p>Esto no saldrá en las noticias.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="57868"
					data-ulike-nonce="2abe03dcee"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_57868"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
