
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El PNV cuantifica en 266 millones la indemnización que habría que pagar si se paraliza el PERI Ferrocarril	</title>
	<atom:link href="https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/</link>
	<description>Durangaldeko egunkari digitala</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2021 15:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: karma		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61683</link>

		<dc:creator><![CDATA[karma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 15:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101688#comment-61683</guid>

					<description><![CDATA[No sé para que os preocupáis, dos partidos piden el voto por el SI y otros dos por la abstención. Saldrá adelante el sí, o no? Muchas explicaciones están dando para decir que no pasa nada y que somos libres. Tranquilos no pasará nada. Las promesas de Bildu y Podemos se suelen cumplir, o no...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sé para que os preocupáis, dos partidos piden el voto por el SI y otros dos por la abstención. Saldrá adelante el sí, o no? Muchas explicaciones están dando para decir que no pasa nada y que somos libres. Tranquilos no pasará nada. Las promesas de Bildu y Podemos se suelen cumplir, o no&#8230;		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61683"
					data-ulike-nonce="45952d8a70"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61683"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Hasta el gorro de políticos		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61680</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hasta el gorro de políticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 13:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101688#comment-61680</guid>

					<description><![CDATA[Decir que se apuesta por una participación “Más amplia” y pedir la abstención en la consulta después de haber votado a favor de la misma, me parece una gran falta de respeto a los que firmamos la petición para que se realizara. Lamentable!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decir que se apuesta por una participación “Más amplia” y pedir la abstención en la consulta después de haber votado a favor de la misma, me parece una gran falta de respeto a los que firmamos la petición para que se realizara. Lamentable!		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61680"
					data-ulike-nonce="5e30b30fcc"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61680"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Votante		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61650</link>

		<dc:creator><![CDATA[Votante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 21:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101688#comment-61650</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61647&quot;&gt;Vecino de olleria&lt;/a&gt;.

¿Son 18 pisos hacia arriba o hacia abajo en Tadu? Harán falta más Tadus si se construyen 5 torres de 18 pisos. ¿Te va a importar seguir haciendo peor que mal?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61647">Vecino de olleria</a>.</p>
<p>¿Son 18 pisos hacia arriba o hacia abajo en Tadu? Harán falta más Tadus si se construyen 5 torres de 18 pisos. ¿Te va a importar seguir haciendo peor que mal?		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61650"
					data-ulike-nonce="5a6fa35858"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61650"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vecino de olleria		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vecino de olleria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 21:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101688#comment-61647</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61639&quot;&gt;Votante&lt;/a&gt;.

¿estamos a tiempo de parar el cemento de Tadu y plantar árboles y hierba? ¿o seguimos haciendo el mal?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61639">Votante</a>.</p>
<p>¿estamos a tiempo de parar el cemento de Tadu y plantar árboles y hierba? ¿o seguimos haciendo el mal?		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61647"
					data-ulike-nonce="95da66d99f"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61647"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Votante		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61639</link>

		<dc:creator><![CDATA[Votante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 19:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101688#comment-61639</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61616&quot;&gt;El mal ya esta hecho&lt;/a&gt;.

Pues si el mal ya está hecho, no sigamos haciendo el mal. Unas torres más o menos son 540 viviendas y todo lo que se va a mover alrededor (mínimo otros tantos coches, como peor ejemplo) y si se afirma que no es un consistorio que disponga de mucho espacio para crecer, pues hagamos que no crezca más, porque ya por su ubicación geográfica es un punto neurálgico de comunicaciones muy saturado por el tráfico. ¿Cuál es el argumento para que Durango tenga que crecer cuando existen más de 1.000 viviendas vacías aún en el municipio. La explicación es sencilla: especulación pura y dura tanto con las 5 torres que se quieren construir como con las viviendas sin habitar. La vivienda es un derecho, no es ni un privilegio ni un negocio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61616">El mal ya esta hecho</a>.</p>
<p>Pues si el mal ya está hecho, no sigamos haciendo el mal. Unas torres más o menos son 540 viviendas y todo lo que se va a mover alrededor (mínimo otros tantos coches, como peor ejemplo) y si se afirma que no es un consistorio que disponga de mucho espacio para crecer, pues hagamos que no crezca más, porque ya por su ubicación geográfica es un punto neurálgico de comunicaciones muy saturado por el tráfico. ¿Cuál es el argumento para que Durango tenga que crecer cuando existen más de 1.000 viviendas vacías aún en el municipio. La explicación es sencilla: especulación pura y dura tanto con las 5 torres que se quieren construir como con las viviendas sin habitar. La vivienda es un derecho, no es ni un privilegio ni un negocio.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61639"
					data-ulike-nonce="c4b7cad538"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61639"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eguzkiñe		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61632</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eguzkiñe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 18:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101688#comment-61632</guid>

					<description><![CDATA[Yo he sido votante del PNV desde siempre, pero así no se hacen las cosas. Habéis perdido mi confianza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he sido votante del PNV desde siempre, pero así no se hacen las cosas. Habéis perdido mi confianza		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61632"
					data-ulike-nonce="ef669f55cd"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61632"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pregunta		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61622</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pregunta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 14:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101688#comment-61622</guid>

					<description><![CDATA[Hay algún informe serio/profesional/técnico emitido por autoridad competente que identifica y cuantifica eso 266 millones? Sería genial verlo publicado y la fecha. Así la ciudadanía tendríamos toda la información que necesitamos para poder votar, que es lo que demandan, no? No me gustaría pensar que EAJ lo ha calculado &quot;a ojo de buen cubero&quot;. Porque no es así, no?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay algún informe serio/profesional/técnico emitido por autoridad competente que identifica y cuantifica eso 266 millones? Sería genial verlo publicado y la fecha. Así la ciudadanía tendríamos toda la información que necesitamos para poder votar, que es lo que demandan, no? No me gustaría pensar que EAJ lo ha calculado &#8220;a ojo de buen cubero&#8221;. Porque no es así, no?		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61622"
					data-ulike-nonce="d4f26aeb87"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61622"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Markel		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61618</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 12:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101688#comment-61618</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61613&quot;&gt;Durango&lt;/a&gt;.

Si no ves el impacto, vete a Bilbo y mira a ver si ves el impacto de la torre Iberdrola en una población muchísimo más grande. Y después multiplica ese impacto por 5 torres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61613">Durango</a>.</p>
<p>Si no ves el impacto, vete a Bilbo y mira a ver si ves el impacto de la torre Iberdrola en una población muchísimo más grande. Y después multiplica ese impacto por 5 torres.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61618"
					data-ulike-nonce="800914411e"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61618"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Erik		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61617</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 12:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101688#comment-61617</guid>

					<description><![CDATA[Zaindu maite dozun hori: IBAIA
Ez da Danubio ez Ganges
ez da Mississippia,
ez Nilo, ez Niagara.
Ibaizabal deitzen da nire
sorterriko ibaia.
erreka labur mehea,
herdoil urez berritzen didana, 
zainetan sartu zaidana.
Bihotzeraino heldu zaidan
Ibaizabaleko ur uherra. 

Domekan danok Landakora.

Aldaketa geldi ezina da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaindu maite dozun hori: IBAIA<br />
Ez da Danubio ez Ganges<br />
ez da Mississippia,<br />
ez Nilo, ez Niagara.<br />
Ibaizabal deitzen da nire<br />
sorterriko ibaia.<br />
erreka labur mehea,<br />
herdoil urez berritzen didana,<br />
zainetan sartu zaidana.<br />
Bihotzeraino heldu zaidan<br />
Ibaizabaleko ur uherra. </p>
<p>Domekan danok Landakora.</p>
<p>Aldaketa geldi ezina da		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61617"
					data-ulike-nonce="5540f149a5"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61617"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El mal ya esta hecho		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61616</link>

		<dc:creator><![CDATA[El mal ya esta hecho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 12:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=101688#comment-61616</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61614&quot;&gt;Votante&lt;/a&gt;.

La realidad es que durante decadas todo el mundo quiso vivir en el centro y eligio cemento y ladrillo a sabiendas que Durango este en un valle no es precisamente un consistorio que disponga de mucho espacio para crecer. Durango ocupa una pequeña parte del valle y convive con mas ayuntamientos en el valle. Depende a Durango definir su municipio pero se ve bien definido y ya casi todo es ladrillo, a estas alturas unas torres de mas o menos no van a cambiar nada la verdad la verdad, el mal ya esta hecho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/el-pnv-cuantifica-en-266-millones-la-indemnizacion-que-habria-que-pagar-si-se-paraliza-el-peri-ferrocarril/#comment-61614">Votante</a>.</p>
<p>La realidad es que durante decadas todo el mundo quiso vivir en el centro y eligio cemento y ladrillo a sabiendas que Durango este en un valle no es precisamente un consistorio que disponga de mucho espacio para crecer. Durango ocupa una pequeña parte del valle y convive con mas ayuntamientos en el valle. Depende a Durango definir su municipio pero se ve bien definido y ya casi todo es ladrillo, a estas alturas unas torres de mas o menos no van a cambiar nada la verdad la verdad, el mal ya esta hecho.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="61616"
					data-ulike-nonce="aedc005da6"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_61616"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
