
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El Ayuntamiento encarga un estudio sobre la bicicleta como medio de transporte	</title>
	<atom:link href="https://www.durangon.com/el-ayuntamiento-encarga-un-estudio-sobre-la-bicicleta-como-medio-de-transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.durangon.com/el-ayuntamiento-encarga-un-estudio-sobre-la-bicicleta-como-medio-de-transporte/</link>
	<description>Durangaldeko egunkari digitala</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 15:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: naiara		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-ayuntamiento-encarga-un-estudio-sobre-la-bicicleta-como-medio-de-transporte/#comment-7483</link>

		<dc:creator><![CDATA[naiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/Durangon/?p=16348#comment-7483</guid>

					<description><![CDATA[Me parece muy bien lo que dices, pero es el mismo foro al que tu podias haber asistido para poner las pegas que creyeras oportunas. Todos los ciudadanos de Durango hemos estado invitados. Y a mi modo de ver,creo que es una alternativa al uso del coche dentro de la ciudad, y nos tendremos que ir acostumbrando. Poco a poco se esta usando cada vez mas la bicicleta, solo tenemos que ver los aparcabicis de las nuevas piscinas. Lo que esta claro es ueau hay que dar a conocerlos mejor, tenemos que concienciar de su buen uso a nuestros hijos, y tambien al resto de ciudadanos habra que enseñarles a como no deben ser usados. Estamos emezando a convivir con ellos, y cada vez son mas los usuarios. Tiempo al tiempo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy bien lo que dices, pero es el mismo foro al que tu podias haber asistido para poner las pegas que creyeras oportunas. Todos los ciudadanos de Durango hemos estado invitados. Y a mi modo de ver,creo que es una alternativa al uso del coche dentro de la ciudad, y nos tendremos que ir acostumbrando. Poco a poco se esta usando cada vez mas la bicicleta, solo tenemos que ver los aparcabicis de las nuevas piscinas. Lo que esta claro es ueau hay que dar a conocerlos mejor, tenemos que concienciar de su buen uso a nuestros hijos, y tambien al resto de ciudadanos habra que enseñarles a como no deben ser usados. Estamos emezando a convivir con ellos, y cada vez son mas los usuarios. Tiempo al tiempo.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="7483"
					data-ulike-nonce="2ba05a8e82"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7483"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Txikito		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-ayuntamiento-encarga-un-estudio-sobre-la-bicicleta-como-medio-de-transporte/#comment-7476</link>

		<dc:creator><![CDATA[Txikito]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 22:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/Durangon/?p=16348#comment-7476</guid>

					<description><![CDATA[Que curioso que se mencione a Agenda local 21.... pues dime cuantos ciudadanos de Durango han participado ????.... a lo mejor unos 6  o  8 y no mas.... vale ???.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que curioso que se mencione a Agenda local 21&#8230;. pues dime cuantos ciudadanos de Durango han participado ????&#8230;. a lo mejor unos 6  o  8 y no mas&#8230;. vale ???.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="7476"
					data-ulike-nonce="1e5be106b9"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7476"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Naiara		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-ayuntamiento-encarga-un-estudio-sobre-la-bicicleta-como-medio-de-transporte/#comment-7472</link>

		<dc:creator><![CDATA[Naiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 20:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/Durangon/?p=16348#comment-7472</guid>

					<description><![CDATA[Yo he sido participe junto a otra serie de ciudadanos de Durango en la agenda local 21, que se ha venido desarrollando en los ultimos años. Es alli donde se han ido gestando una serie de ideas, y donde los ciudadanos hemos podido opinar y dar a conocer nuestras ideas. El carril bici, surge mas o menos de ese foro, donde ciudadanos anonimos y tecnicos hemos podido desarrollar una serie de acciones, creemos que para la mejora de Durango, en cuanto a movilidad, calidad del aire, sostenibilidad, etc....
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he sido participe junto a otra serie de ciudadanos de Durango en la agenda local 21, que se ha venido desarrollando en los ultimos años. Es alli donde se han ido gestando una serie de ideas, y donde los ciudadanos hemos podido opinar y dar a conocer nuestras ideas. El carril bici, surge mas o menos de ese foro, donde ciudadanos anonimos y tecnicos hemos podido desarrollar una serie de acciones, creemos que para la mejora de Durango, en cuanto a movilidad, calidad del aire, sostenibilidad, etc&#8230;.</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="7472"
					data-ulike-nonce="a13e09aa32"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7472"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Txikito		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-ayuntamiento-encarga-un-estudio-sobre-la-bicicleta-como-medio-de-transporte/#comment-7455</link>

		<dc:creator><![CDATA[Txikito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 22:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/Durangon/?p=16348#comment-7455</guid>

					<description><![CDATA[La cuestion tambien es cuanto a costado el carril-bici ? o cuanto costara cuando se termine su total implantacion? Puede que sea para el futuro, pero lo que es al dia de hoy creo que es una inversion muy importante ......se habla de mas de un millon de euros, y que pocos usuarios tiene al dia de hoy.
Acaso no habia alguna mayor necesidad que cubrir con ese dinero? 
Quien controla dicho carril-bici? Por que parece que hay un desmadre de aupa y encima las bicis circulan a su antojo ...... Para que tanta inversion????? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cuestion tambien es cuanto a costado el carril-bici ? o cuanto costara cuando se termine su total implantacion? Puede que sea para el futuro, pero lo que es al dia de hoy creo que es una inversion muy importante &#8230;&#8230;se habla de mas de un millon de euros, y que pocos usuarios tiene al dia de hoy.<br />
Acaso no habia alguna mayor necesidad que cubrir con ese dinero?<br />
Quien controla dicho carril-bici? Por que parece que hay un desmadre de aupa y encima las bicis circulan a su antojo &#8230;&#8230; Para que tanta inversion????? 		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="7455"
					data-ulike-nonce="c2082ba25f"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7455"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Empresa Amiga		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-ayuntamiento-encarga-un-estudio-sobre-la-bicicleta-como-medio-de-transporte/#comment-7452</link>

		<dc:creator><![CDATA[Empresa Amiga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/Durangon/?p=16348#comment-7452</guid>

					<description><![CDATA[El ayuntamiento gastará el dinero público en un estudio... ¿para que? Qu convoquen a todos los interesados y que les pregunten lo que necesitan. No es más fácil gastar el dinero a lo tonto y si además el dinero va a parar a una empresa que casualmete ha trabajado para: BBK, Confebask, Euskotren... Nuestro dinero al bolsillo de los PNV-eros otra vez!!!!!!!!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ayuntamiento gastará el dinero público en un estudio&#8230; ¿para que? Qu convoquen a todos los interesados y que les pregunten lo que necesitan. No es más fácil gastar el dinero a lo tonto y si además el dinero va a parar a una empresa que casualmete ha trabajado para: BBK, Confebask, Euskotren&#8230; Nuestro dinero al bolsillo de los PNV-eros otra vez!!!!!!!!!!!!		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="7452"
					data-ulike-nonce="b3d97c3014"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7452"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maya		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-ayuntamiento-encarga-un-estudio-sobre-la-bicicleta-como-medio-de-transporte/#comment-7451</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/Durangon/?p=16348#comment-7451</guid>

					<description><![CDATA[Yo he detectado una necesidad: señalizar un poquito mejor el carril bici de la avenida montevideo, el cambio de color de la baldosa es casi inapreciable y las mini plaquitas en el suelo... para el que ande buscando tesoros... Puede que alguna persona mayor que pasee un poquito despistada se lleve un susto algún día gracias a las geniales ideas de este nuestro ayuntamiento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he detectado una necesidad: señalizar un poquito mejor el carril bici de la avenida montevideo, el cambio de color de la baldosa es casi inapreciable y las mini plaquitas en el suelo&#8230; para el que ande buscando tesoros&#8230; Puede que alguna persona mayor que pasee un poquito despistada se lleve un susto algún día gracias a las geniales ideas de este nuestro ayuntamiento.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="7451"
					data-ulike-nonce="1e180c892a"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7451"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: uno mas		</title>
		<link>https://www.durangon.com/el-ayuntamiento-encarga-un-estudio-sobre-la-bicicleta-como-medio-de-transporte/#comment-7449</link>

		<dc:creator><![CDATA[uno mas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/Durangon/?p=16348#comment-7449</guid>

					<description><![CDATA[Interesante, pero¿ porque el cuestionario no se hace a la calle, a viandante y a los ususarios de las bicicletas?.Hoy en dia las encuestas por telefono (es decir el que no sea cara a cara), dan mala espina por lo general.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante, pero¿ porque el cuestionario no se hace a la calle, a viandante y a los ususarios de las bicicletas?.Hoy en dia las encuestas por telefono (es decir el que no sea cara a cara), dan mala espina por lo general.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="7449"
					data-ulike-nonce="6c3e20d226"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7449"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
