
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: EH Bildu cree que los resultados electorales de ayer &#8220;arrojan esperanzas de cambio&#8221; en Durango	</title>
	<atom:link href="https://www.durangon.com/eh-bildu-cree-que-los-resultados-electorales-de-ayer-arrojan-esperanzas-de-cambio-en-durango/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.durangon.com/eh-bildu-cree-que-los-resultados-electorales-de-ayer-arrojan-esperanzas-de-cambio-en-durango/</link>
	<description>Durangaldeko egunkari digitala</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2019 08:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Patxikotxu		</title>
		<link>https://www.durangon.com/eh-bildu-cree-que-los-resultados-electorales-de-ayer-arrojan-esperanzas-de-cambio-en-durango/#comment-44921</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patxikotxu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 08:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=76750#comment-44921</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/eh-bildu-cree-que-los-resultados-electorales-de-ayer-arrojan-esperanzas-de-cambio-en-durango/#comment-44916&quot;&gt;Maria&lt;/a&gt;.

Korrika es euskera y EH Bildu y PNV partidos políticos. Cada uno sabemos cuál es el compromiso que tienen con el idioma pero no hay que mezclar estos temas. Hay gente en el PSE/EE que también está muy comprometida con el euskera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/eh-bildu-cree-que-los-resultados-electorales-de-ayer-arrojan-esperanzas-de-cambio-en-durango/#comment-44916">Maria</a>.</p>
<p>Korrika es euskera y EH Bildu y PNV partidos políticos. Cada uno sabemos cuál es el compromiso que tienen con el idioma pero no hay que mezclar estos temas. Hay gente en el PSE/EE que también está muy comprometida con el euskera.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="44921"
					data-ulike-nonce="36c0dac9fe"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_44921"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria		</title>
		<link>https://www.durangon.com/eh-bildu-cree-que-los-resultados-electorales-de-ayer-arrojan-esperanzas-de-cambio-en-durango/#comment-44916</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 21:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=76750#comment-44916</guid>

					<description><![CDATA[bueno si mensaje=poder igual no ha calado  pero si es influir EH BILDU ha ganado, o es que nadie se ha parado a pensar por ej. que esta ha sido la 1ª edición de KORRIKA en la que el PNV de Durango como tal ha participado (pagando).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bueno si mensaje=poder igual no ha calado  pero si es influir EH BILDU ha ganado, o es que nadie se ha parado a pensar por ej. que esta ha sido la 1ª edición de KORRIKA en la que el PNV de Durango como tal ha participado (pagando).		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="44916"
					data-ulike-nonce="cb837b3dcf"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_44916"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: casadoconrivera		</title>
		<link>https://www.durangon.com/eh-bildu-cree-que-los-resultados-electorales-de-ayer-arrojan-esperanzas-de-cambio-en-durango/#comment-44897</link>

		<dc:creator><![CDATA[casadoconrivera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 20:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=76750#comment-44897</guid>

					<description><![CDATA[El Pnv es un partido serio, trabajador, equilibrado y que sabe gestionar. La gente eso lo sabe y lo valora. La oposición lo tiene difícil pero no imposible. No hay más que ver lo bien que está Durango y sin deudas..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Pnv es un partido serio, trabajador, equilibrado y que sabe gestionar. La gente eso lo sabe y lo valora. La oposición lo tiene difícil pero no imposible. No hay más que ver lo bien que está Durango y sin deudas..		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="44897"
					data-ulike-nonce="38390a9b84"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_44897"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Durangar bat		</title>
		<link>https://www.durangon.com/eh-bildu-cree-que-los-resultados-electorales-de-ayer-arrojan-esperanzas-de-cambio-en-durango/#comment-44896</link>

		<dc:creator><![CDATA[Durangar bat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 18:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=76750#comment-44896</guid>

					<description><![CDATA[Todos sabemos que much@s no votan igual en las elecciones municipales. Creo que el descontento en este pueblo es obvio. Estoy de acuerdo en que a Julián se le ve muy trabajador. Pero no olvidemos que ehbildu también se está moviendo por los barrios desde hace años. A mi parecer cualquier cambio estaría bien, nuestros votos lo decidirán y de ganar eaj- pnv, espero que Mireia cumpla con lo que está prometiendo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos sabemos que much@s no votan igual en las elecciones municipales. Creo que el descontento en este pueblo es obvio. Estoy de acuerdo en que a Julián se le ve muy trabajador. Pero no olvidemos que ehbildu también se está moviendo por los barrios desde hace años. A mi parecer cualquier cambio estaría bien, nuestros votos lo decidirán y de ganar eaj- pnv, espero que Mireia cumpla con lo que está prometiendo&#8230;		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="44896"
					data-ulike-nonce="b61e2e2d7d"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_44896"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://www.durangon.com/eh-bildu-cree-que-los-resultados-electorales-de-ayer-arrojan-esperanzas-de-cambio-en-durango/#comment-44895</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 17:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=76750#comment-44895</guid>

					<description><![CDATA[La única persona que hasta el momento ha demostrado que es válida es Ríos el de Podemos. Un currela por el pueblo. Aunque yo estoy en la otra punta de este partido, veo que en los temas del pueblo es el único que ha trabajado y sigue trabajando para mejorar Durango.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La única persona que hasta el momento ha demostrado que es válida es Ríos el de Podemos. Un currela por el pueblo. Aunque yo estoy en la otra punta de este partido, veo que en los temas del pueblo es el único que ha trabajado y sigue trabajando para mejorar Durango.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="44895"
					data-ulike-nonce="bb0b5e08e1"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_44895"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Patxikotxu		</title>
		<link>https://www.durangon.com/eh-bildu-cree-que-los-resultados-electorales-de-ayer-arrojan-esperanzas-de-cambio-en-durango/#comment-44894</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patxikotxu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 17:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=76750#comment-44894</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/eh-bildu-cree-que-los-resultados-electorales-de-ayer-arrojan-esperanzas-de-cambio-en-durango/#comment-44893&quot;&gt;Cifras y letras&lt;/a&gt;.

Lo último que se pierde es la vida. Si el mensaje de EH Bildu no ha calado, no tendrán que valerse sólo de la esperanza. Van a necesitar algo más: examen del mensaje, valoración de los candidatos, programa, etc. etc. 
No perder la esperanza es bueno pero por si acaso que no esperen sentados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/eh-bildu-cree-que-los-resultados-electorales-de-ayer-arrojan-esperanzas-de-cambio-en-durango/#comment-44893">Cifras y letras</a>.</p>
<p>Lo último que se pierde es la vida. Si el mensaje de EH Bildu no ha calado, no tendrán que valerse sólo de la esperanza. Van a necesitar algo más: examen del mensaje, valoración de los candidatos, programa, etc. etc.<br />
No perder la esperanza es bueno pero por si acaso que no esperen sentados.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="44894"
					data-ulike-nonce="39a8ca0715"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_44894"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cifras y letras		</title>
		<link>https://www.durangon.com/eh-bildu-cree-que-los-resultados-electorales-de-ayer-arrojan-esperanzas-de-cambio-en-durango/#comment-44893</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cifras y letras]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 16:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=76750#comment-44893</guid>

					<description><![CDATA[Coño, los de Bildu son de letras, ya que si los resultados se repitiesen (espero que no sea así)  - &quot;Los jeltzales se han impuesto con 6.328 votos, seguido por EH Bildu con 3.494. Elkarrekin Podemos ha sido la tercera fuerza con 2.839 y el PSE-EE, la cuarta, con 2.632. El PP ha conseguido 968 y Vox, que ha presentado su candidatura para las elecciones municipales del 26 de mayo, tan solo 274.&quot;- no se de donde coño sacan esa esperanza, será porqué es lo último que se pierde, sino no lo entiendo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coño, los de Bildu son de letras, ya que si los resultados se repitiesen (espero que no sea así)  &#8211; &#8220;Los jeltzales se han impuesto con 6.328 votos, seguido por EH Bildu con 3.494. Elkarrekin Podemos ha sido la tercera fuerza con 2.839 y el PSE-EE, la cuarta, con 2.632. El PP ha conseguido 968 y Vox, que ha presentado su candidatura para las elecciones municipales del 26 de mayo, tan solo 274.&#8221;- no se de donde coño sacan esa esperanza, será porqué es lo último que se pierde, sino no lo entiendo.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="44893"
					data-ulike-nonce="b98cf61ac6"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_44893"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Egur		</title>
		<link>https://www.durangon.com/eh-bildu-cree-que-los-resultados-electorales-de-ayer-arrojan-esperanzas-de-cambio-en-durango/#comment-44891</link>

		<dc:creator><![CDATA[Egur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 15:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=76750#comment-44891</guid>

					<description><![CDATA[Tranpa ta guzurrak zenbakixekin asko ein leikez. Errespetu osoz diñotzuet &#039;aldaketa&#039; bat gerta leikela bai, baina oin lortu dozuezan datuegaz gatxa izengo dala alderdi sozialista barne hartu barik. 

Eh Bilduk 2015eko udal hauteskundeegaz konparatuta ixe 1000 boto galdu dauz, ta ehunekoak kontuen hartute (garrantzi gehixen dekona partaidetza igo egin dalako) , 2015eko udaleko %31tik oingo %20ra pasau direz. 

Aldaketaren beste alderdia (zuon hitzetan) izango zan Podemos kontuan hartute, 2015 udal hauteskundeetan botuen %44 lortu ziñuezan bixak gehitute, 2016ko generaletan %43 ta oinguen %36ra bajau zaie...

Ezizuez bi hauteskundiek konparau oso desberdinek dizelako, baina holan jarraotiz gero arazo bat egon leikela nabari da...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tranpa ta guzurrak zenbakixekin asko ein leikez. Errespetu osoz diñotzuet &#8216;aldaketa&#8217; bat gerta leikela bai, baina oin lortu dozuezan datuegaz gatxa izengo dala alderdi sozialista barne hartu barik. </p>
<p>Eh Bilduk 2015eko udal hauteskundeegaz konparatuta ixe 1000 boto galdu dauz, ta ehunekoak kontuen hartute (garrantzi gehixen dekona partaidetza igo egin dalako) , 2015eko udaleko %31tik oingo %20ra pasau direz. </p>
<p>Aldaketaren beste alderdia (zuon hitzetan) izango zan Podemos kontuan hartute, 2015 udal hauteskundeetan botuen %44 lortu ziñuezan bixak gehitute, 2016ko generaletan %43 ta oinguen %36ra bajau zaie&#8230;</p>
<p>Ezizuez bi hauteskundiek konparau oso desberdinek dizelako, baina holan jarraotiz gero arazo bat egon leikela nabari da&#8230;		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="44891"
					data-ulike-nonce="6cbeac755a"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_44891"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
