
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Durango suma 5 positivos en coronavirus de los 8 nuevos casos detectados en la comarca	</title>
	<atom:link href="https://www.durangon.com/durango-suma-5-positivos-en-coronavirus-de-los-8-nuevos-casos-detectados-en-la-comarca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.durangon.com/durango-suma-5-positivos-en-coronavirus-de-los-8-nuevos-casos-detectados-en-la-comarca/</link>
	<description>Durangaldeko egunkari digitala</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2020 15:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: zaharra		</title>
		<link>https://www.durangon.com/durango-suma-5-positivos-en-coronavirus-de-los-8-nuevos-casos-detectados-en-la-comarca/#comment-51943</link>

		<dc:creator><![CDATA[zaharra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 15:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=90356#comment-51943</guid>

					<description><![CDATA[Si a Euskadi no se le hubiera permitido pasar a la fase 1 hubiera supuesto un revés para el PNV, y el Gobierno Central le ha permitido para que eso no sucediera. Por otra parte el Gobierno Vasco es consciente  de que en Bizkaia no se dan las condiciones adecuadas para pasar a la fase 1, pero sí en Gipuzkoa y Alava.  Que pasaran Gipuzkoa y Alava, y Bizkaia no, el PNV no lo podía aceptar ya que su caladero más importante de votos es precisamente Bizkaia, y en unas supuestas próximas elecciones, eso le iba a perjudicar. Resultado, que pasamos a la fase 0,5. Pienso que muchas cosas se entienden desde la hipótesis del empeño del PNV en unas elecciones. Posiblemente porque tiene unas encuestas que le dan muy buenos resultados en la situación actual, y además porque cuenta con el inestimable apoyo de EITB.
Una cosa más: He leído que la responsable de la desescalada en Euskadi es Arantxa Tapia, Consejera de Industria. Sin comentarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si a Euskadi no se le hubiera permitido pasar a la fase 1 hubiera supuesto un revés para el PNV, y el Gobierno Central le ha permitido para que eso no sucediera. Por otra parte el Gobierno Vasco es consciente  de que en Bizkaia no se dan las condiciones adecuadas para pasar a la fase 1, pero sí en Gipuzkoa y Alava.  Que pasaran Gipuzkoa y Alava, y Bizkaia no, el PNV no lo podía aceptar ya que su caladero más importante de votos es precisamente Bizkaia, y en unas supuestas próximas elecciones, eso le iba a perjudicar. Resultado, que pasamos a la fase 0,5. Pienso que muchas cosas se entienden desde la hipótesis del empeño del PNV en unas elecciones. Posiblemente porque tiene unas encuestas que le dan muy buenos resultados en la situación actual, y además porque cuenta con el inestimable apoyo de EITB.<br />
Una cosa más: He leído que la responsable de la desescalada en Euskadi es Arantxa Tapia, Consejera de Industria. Sin comentarios.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="51943"
					data-ulike-nonce="4a6e18f0de"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_51943"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: sÓLO SUBE dURANGO ?		</title>
		<link>https://www.durangon.com/durango-suma-5-positivos-en-coronavirus-de-los-8-nuevos-casos-detectados-en-la-comarca/#comment-51940</link>

		<dc:creator><![CDATA[sÓLO SUBE dURANGO ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 13:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=90356#comment-51940</guid>

					<description><![CDATA[Si suben sólo , y los ratios  ? y en otros lugares ? y en Bizkaia ? y las elecciones por qué ? 
son preguntas lógicas , lo que pretendeis se nota por lo menos criticar sin manipulaciones....
en otro caso os quedan 3 años de quemazón...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si suben sólo , y los ratios  ? y en otros lugares ? y en Bizkaia ? y las elecciones por qué ?<br />
son preguntas lógicas , lo que pretendeis se nota por lo menos criticar sin manipulaciones&#8230;.<br />
en otro caso os quedan 3 años de quemazón&#8230;		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="51940"
					data-ulike-nonce="989755e6fc"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_51940"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: qUIEN PEOR ?		</title>
		<link>https://www.durangon.com/durango-suma-5-positivos-en-coronavirus-de-los-8-nuevos-casos-detectados-en-la-comarca/#comment-51939</link>

		<dc:creator><![CDATA[qUIEN PEOR ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 13:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=90356#comment-51939</guid>

					<description><![CDATA[Censo en las Municipales 2019     :      durango           15518     contagios 194   ratio   1,25 % 
                                                                      amorebieta     10183     contagios  150  ratio   1,47%


Alguna conclusión ? Se entiende ?.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Censo en las Municipales 2019     :      durango           15518     contagios 194   ratio   1,25 %<br />
                                                                      amorebieta     10183     contagios  150  ratio   1,47%</p>
<p>Alguna conclusión ? Se entiende ?&#8230;..		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="51939"
					data-ulike-nonce="61ab4f9c3c"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_51939"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Manolo		</title>
		<link>https://www.durangon.com/durango-suma-5-positivos-en-coronavirus-de-los-8-nuevos-casos-detectados-en-la-comarca/#comment-51911</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 21:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=90356#comment-51911</guid>

					<description><![CDATA[Yo lo veo jodidoo lo de los bares cada cosa que toca una persona va a ver contagio y todo menudo follón y esto va pa largo hasta los cojones del cojonavirusa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo veo jodidoo lo de los bares cada cosa que toca una persona va a ver contagio y todo menudo follón y esto va pa largo hasta los cojones del cojonavirusa		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="51911"
					data-ulike-nonce="06bf89f155"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_51911"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nerón		</title>
		<link>https://www.durangon.com/durango-suma-5-positivos-en-coronavirus-de-los-8-nuevos-casos-detectados-en-la-comarca/#comment-51904</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nerón]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 18:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=90356#comment-51904</guid>

					<description><![CDATA[Durango llegará dentro de poco a 200 contagios, señal que estamos en fase 0, todo lo demás es un brindis a la élites que viven en Neguri y Ajuria Enea y van en transporte privado, así ellos tienen asegurado un buen cordón sanitario. El virus entiende de clases y castas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durango llegará dentro de poco a 200 contagios, señal que estamos en fase 0, todo lo demás es un brindis a la élites que viven en Neguri y Ajuria Enea y van en transporte privado, así ellos tienen asegurado un buen cordón sanitario. El virus entiende de clases y castas.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="51904"
					data-ulike-nonce="2fde98e830"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_51904"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Humm...		</title>
		<link>https://www.durangon.com/durango-suma-5-positivos-en-coronavirus-de-los-8-nuevos-casos-detectados-en-la-comarca/#comment-51902</link>

		<dc:creator><![CDATA[Humm...]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 17:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=90356#comment-51902</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/durango-suma-5-positivos-en-coronavirus-de-los-8-nuevos-casos-detectados-en-la-comarca/#comment-51895&quot;&gt;María Jose&lt;/a&gt;.

En la calle es efectivo el distanciamiento, es lo que dicen las autoridades sanitarias, tu lleva lo que quieras en la calle, pero a 2 m. de mi, y tan amigos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/durango-suma-5-positivos-en-coronavirus-de-los-8-nuevos-casos-detectados-en-la-comarca/#comment-51895">María Jose</a>.</p>
<p>En la calle es efectivo el distanciamiento, es lo que dicen las autoridades sanitarias, tu lleva lo que quieras en la calle, pero a 2 m. de mi, y tan amigos.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="51902"
					data-ulike-nonce="76cdbdd522"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_51902"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ikertxo		</title>
		<link>https://www.durangon.com/durango-suma-5-positivos-en-coronavirus-de-los-8-nuevos-casos-detectados-en-la-comarca/#comment-51899</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ikertxo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 16:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=90356#comment-51899</guid>

					<description><![CDATA[Bizkaia no pasaba a la fase 1,pero Sánchez tenía que pagar el precio del apoyo del PNV, luego al darse cuenta que Bizkaia no podía pasar a la fase 1,se les ha ocurrido ponernos a las tres provincias en fase 0,5.
Aquí paz y luego gloria
Si alguien tiene alguna duda, que se pregunte como es que la Comunidad Valenciana teniendo 13 contagios por cada 100.000 habitantes y Euskadi 43 , Valencia no haya pasado y Euskadi si.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bizkaia no pasaba a la fase 1,pero Sánchez tenía que pagar el precio del apoyo del PNV, luego al darse cuenta que Bizkaia no podía pasar a la fase 1,se les ha ocurrido ponernos a las tres provincias en fase 0,5.<br />
Aquí paz y luego gloria<br />
Si alguien tiene alguna duda, que se pregunte como es que la Comunidad Valenciana teniendo 13 contagios por cada 100.000 habitantes y Euskadi 43 , Valencia no haya pasado y Euskadi si.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="51899"
					data-ulike-nonce="a01ee05676"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_51899"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: María Jose		</title>
		<link>https://www.durangon.com/durango-suma-5-positivos-en-coronavirus-de-los-8-nuevos-casos-detectados-en-la-comarca/#comment-51895</link>

		<dc:creator><![CDATA[María Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 15:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=90356#comment-51895</guid>

					<description><![CDATA[Lo q no entiendo ni entenderé es porque no es obligatorio el uso de mascarillas en la calle. Por mucho q digan q no son recetarías creo q si las lleváramos todos estaríamos mucho más protegidos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo q no entiendo ni entenderé es porque no es obligatorio el uso de mascarillas en la calle. Por mucho q digan q no son recetarías creo q si las lleváramos todos estaríamos mucho más protegidos		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="51895"
					data-ulike-nonce="a4e1571bfd"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_51895"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Segunda ola		</title>
		<link>https://www.durangon.com/durango-suma-5-positivos-en-coronavirus-de-los-8-nuevos-casos-detectados-en-la-comarca/#comment-51894</link>

		<dc:creator><![CDATA[Segunda ola]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 15:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=90356#comment-51894</guid>

					<description><![CDATA[Esta claro que habrá una segunda ola que nos volverá a meter a todos a casa. Dicen que podría ser para noviembre pero de todos depende que no sea antes. Lo que yo veo por las calles de durango es mucha gente y poca cabeza. Así no. Luego la gente se quejará]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta claro que habrá una segunda ola que nos volverá a meter a todos a casa. Dicen que podría ser para noviembre pero de todos depende que no sea antes. Lo que yo veo por las calles de durango es mucha gente y poca cabeza. Así no. Luego la gente se quejará		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="51894"
					data-ulike-nonce="d6d328db57"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_51894"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ahí ama...		</title>
		<link>https://www.durangon.com/durango-suma-5-positivos-en-coronavirus-de-los-8-nuevos-casos-detectados-en-la-comarca/#comment-51893</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ahí ama...]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 15:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=90356#comment-51893</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/durango-suma-5-positivos-en-coronavirus-de-los-8-nuevos-casos-detectados-en-la-comarca/#comment-51889&quot;&gt;juan&lt;/a&gt;.

Con su sanción y megabronca casera habrá tenido bastante.
Si la mujer es una imagen pública, pues igual es ella la que.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/durango-suma-5-positivos-en-coronavirus-de-los-8-nuevos-casos-detectados-en-la-comarca/#comment-51889">juan</a>.</p>
<p>Con su sanción y megabronca casera habrá tenido bastante.<br />
Si la mujer es una imagen pública, pues igual es ella la que&#8230;..		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="51893"
					data-ulike-nonce="46f1e2de30"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_51893"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
