
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Durango registra 9 de los 18 nuevos casos de covid en la comarca	</title>
	<atom:link href="https://www.durangon.com/durango-registra-9-de-los-18-nuevos-casos-de-covid-en-la-comarca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.durangon.com/durango-registra-9-de-los-18-nuevos-casos-de-covid-en-la-comarca/</link>
	<description>Durangaldeko egunkari digitala</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2020 22:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Rosa de Luxemburgo		</title>
		<link>https://www.durangon.com/durango-registra-9-de-los-18-nuevos-casos-de-covid-en-la-comarca/#comment-55428</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rosa de Luxemburgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 22:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=95629#comment-55428</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/durango-registra-9-de-los-18-nuevos-casos-de-covid-en-la-comarca/#comment-55427&quot;&gt;Rosa de Luxemburgo&lt;/a&gt;.

Trabajo social para los que no usen mascarillas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/durango-registra-9-de-los-18-nuevos-casos-de-covid-en-la-comarca/#comment-55427">Rosa de Luxemburgo</a>.</p>
<p>Trabajo social para los que no usen mascarillas.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="55428"
					data-ulike-nonce="8d7202bd97"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_55428"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rosa de Luxemburgo		</title>
		<link>https://www.durangon.com/durango-registra-9-de-los-18-nuevos-casos-de-covid-en-la-comarca/#comment-55427</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rosa de Luxemburgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 22:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=95629#comment-55427</guid>

					<description><![CDATA[Para que hay policía????
Por qué no se limitan todos los actos religiosos, católicos, musulmanes, evangélicos?
Prohibir fumar en la calle?
Perseguir botellones?
Trabajo social para los que usen mascarilla?
TODO ESTO ESTA EN MANOS DEL AYUNTAMIENTO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que hay policía????<br />
Por qué no se limitan todos los actos religiosos, católicos, musulmanes, evangélicos?<br />
Prohibir fumar en la calle?<br />
Perseguir botellones?<br />
Trabajo social para los que usen mascarilla?<br />
TODO ESTO ESTA EN MANOS DEL AYUNTAMIENTO		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="55427"
					data-ulike-nonce="539cd122cc"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_55427"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jaunhartze		</title>
		<link>https://www.durangon.com/durango-registra-9-de-los-18-nuevos-casos-de-covid-en-la-comarca/#comment-55416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaunhartze]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 17:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=95629#comment-55416</guid>

					<description><![CDATA[Lo que está clara el la asociacion entre, las Primeras Comuniones de mes de septiembre (todos los fines de semana) y el aumento de casos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que está clara el la asociacion entre, las Primeras Comuniones de mes de septiembre (todos los fines de semana) y el aumento de casos.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="55416"
					data-ulike-nonce="383f075f3b"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_55416"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Markel		</title>
		<link>https://www.durangon.com/durango-registra-9-de-los-18-nuevos-casos-de-covid-en-la-comarca/#comment-55400</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 13:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=95629#comment-55400</guid>

					<description><![CDATA[Es decir que la relación de casos es (teniendo en cuenta que es peor cuanto más bajo es el ratio):

Durango: 1 caso por cada 3.270 habitantes
Iurreta: 1 caso cada 1.229 habitantes
Amorebieta: 1 caso por cada 9.559 habitantes
Berriz: 1 caso por cada 2350 habitantes
Mallabia: 1 caso por cada 1.174 habitantes
Zaldibar: 1 caso por cada 3.056 habitantes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es decir que la relación de casos es (teniendo en cuenta que es peor cuanto más bajo es el ratio):</p>
<p>Durango: 1 caso por cada 3.270 habitantes<br />
Iurreta: 1 caso cada 1.229 habitantes<br />
Amorebieta: 1 caso por cada 9.559 habitantes<br />
Berriz: 1 caso por cada 2350 habitantes<br />
Mallabia: 1 caso por cada 1.174 habitantes<br />
Zaldibar: 1 caso por cada 3.056 habitantes		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="55400"
					data-ulike-nonce="0e811a65e8"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_55400"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
