
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Durangaldea roza los 1.000 nuevos casos de covid en tres días	</title>
	<atom:link href="https://www.durangon.com/durangaldea-roza-los-1-000-nuevos-casos-de-covid-en-tres-dias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.durangon.com/durangaldea-roza-los-1-000-nuevos-casos-de-covid-en-tres-dias/</link>
	<description>Durangaldeko egunkari digitala</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2021 05:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Leónidas y los 300.		</title>
		<link>https://www.durangon.com/durangaldea-roza-los-1-000-nuevos-casos-de-covid-en-tres-dias/#comment-67099</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leónidas y los 300.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 05:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=113356#comment-67099</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.durangon.com/durangaldea-roza-los-1-000-nuevos-casos-de-covid-en-tres-dias/#comment-67098&quot;&gt;1500&lt;/a&gt;.

En gente negativa como tú tenemos 15.000 y vamos a por los 18.000 con comentarios así. Eso me preocupa más. 
Siguiente paso: que no se te atraganten las uvas de fin de año que igual no te mueres de COVID-19 sino de otra cosa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.durangon.com/durangaldea-roza-los-1-000-nuevos-casos-de-covid-en-tres-dias/#comment-67098">1500</a>.</p>
<p>En gente negativa como tú tenemos 15.000 y vamos a por los 18.000 con comentarios así. Eso me preocupa más.<br />
Siguiente paso: que no se te atraganten las uvas de fin de año que igual no te mueres de COVID-19 sino de otra cosa.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="67099"
					data-ulike-nonce="2d0d04fc5d"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_67099"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 1500		</title>
		<link>https://www.durangon.com/durangaldea-roza-los-1-000-nuevos-casos-de-covid-en-tres-dias/#comment-67098</link>

		<dc:creator><![CDATA[1500]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 22:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durangon.com/?p=113356#comment-67098</guid>

					<description><![CDATA[Siguiente paso, a por los 1.500]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiente paso, a por los 1.500		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="67098"
					data-ulike-nonce="b6946885f3"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_67098"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
