
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Amorebieta incrementa un 27% el gasto en políticas de Empleo y un 7% el de Bienestar Social	</title>
	<atom:link href="https://www.durangon.com/amorebieta-incrementa-un-27-el-gasto-en-pola-ticas-de-empleo-y-un-7-el-de-bienestar-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.durangon.com/amorebieta-incrementa-un-27-el-gasto-en-pola-ticas-de-empleo-y-un-7-el-de-bienestar-social/</link>
	<description>Durangaldeko egunkari digitala</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2015 12:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: EhBildu Zornotza		</title>
		<link>https://www.durangon.com/amorebieta-incrementa-un-27-el-gasto-en-pola-ticas-de-empleo-y-un-7-el-de-bienestar-social/#comment-28847</link>

		<dc:creator><![CDATA[EhBildu Zornotza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 12:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/Durangon/?p=24002#comment-28847</guid>

					<description><![CDATA[Egun on,

Aipatutakoa ez da zehatza. EAJk ez zuen atzoko plenoan erantzun EhBilduk esandakoari, Beste gauza bat prentsaurrekoan egin izan duen da, EhBildu aurrean ez zegoenean, ondo legoke hori testuinguratzea.

Lo mencionado no es preciso. El PNV no contestó o replicó en el pleno de ayer a lo dicho por EhBildu. Otra cosa es que lo hiciera en rueda de prensa, cuando EhBildu no estaba delante, no estaría de más contextualizarlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egun on,</p>
<p>Aipatutakoa ez da zehatza. EAJk ez zuen atzoko plenoan erantzun EhBilduk esandakoari, Beste gauza bat prentsaurrekoan egin izan duen da, EhBildu aurrean ez zegoenean, ondo legoke hori testuinguratzea.</p>
<p>Lo mencionado no es preciso. El PNV no contestó o replicó en el pleno de ayer a lo dicho por EhBildu. Otra cosa es que lo hiciera en rueda de prensa, cuando EhBildu no estaba delante, no estaría de más contextualizarlo.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="28847"
					data-ulike-nonce="1225d0976c"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_28847"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EhBildu Zornotza		</title>
		<link>https://www.durangon.com/amorebieta-incrementa-un-27-el-gasto-en-pola-ticas-de-empleo-y-un-7-el-de-bienestar-social/#comment-28848</link>

		<dc:creator><![CDATA[EhBildu Zornotza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 12:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/Durangon/?p=24002#comment-28848</guid>

					<description><![CDATA[Egun on,

Aipatutakoa ez da zehatza. EAJk ez zuen atzoko plenoan erantzun EhBilduk esandakoari, Beste gauza bat prentsaurrekoan egin izan duen da, EhBildu aurrean ez zegoenean, ondo legoke hori testuinguratzea.

Lo mencionado no es preciso. El PNV no contestó o replicó en el pleno de ayer a lo dicho por EhBildu. Otra cosa es que lo hiciera en rueda de prensa, cuando EhBildu no estaba delante, no estaría de más contextualizarlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egun on,</p>
<p>Aipatutakoa ez da zehatza. EAJk ez zuen atzoko plenoan erantzun EhBilduk esandakoari, Beste gauza bat prentsaurrekoan egin izan duen da, EhBildu aurrean ez zegoenean, ondo legoke hori testuinguratzea.</p>
<p>Lo mencionado no es preciso. El PNV no contestó o replicó en el pleno de ayer a lo dicho por EhBildu. Otra cosa es que lo hiciera en rueda de prensa, cuando EhBildu no estaba delante, no estaría de más contextualizarlo.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="28848"
					data-ulike-nonce="353b6b86d5"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_28848"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pedro L.		</title>
		<link>https://www.durangon.com/amorebieta-incrementa-un-27-el-gasto-en-pola-ticas-de-empleo-y-un-7-el-de-bienestar-social/#comment-28845</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedro L.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 09:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/Durangon/?p=24002#comment-28845</guid>

					<description><![CDATA[La oposición ha hecho planteamientos claros, valorados económicamente actuando en diversas partidas como dotaciones a la alcaldía y corporación, optimización de los servicios, reducción de asesorías técnicas, revisión de sueldos de liberados, austeridad en las inversiones ó no descapitalización del ayuntamiento. Técnicamente impecables y alcanzables pero ninguneadas por PNVSOE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La oposición ha hecho planteamientos claros, valorados económicamente actuando en diversas partidas como dotaciones a la alcaldía y corporación, optimización de los servicios, reducción de asesorías técnicas, revisión de sueldos de liberados, austeridad en las inversiones ó no descapitalización del ayuntamiento. Técnicamente impecables y alcanzables pero ninguneadas por PNVSOE.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="28845"
					data-ulike-nonce="ee5dee8b95"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_28845"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pedro L.		</title>
		<link>https://www.durangon.com/amorebieta-incrementa-un-27-el-gasto-en-pola-ticas-de-empleo-y-un-7-el-de-bienestar-social/#comment-28846</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedro L.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 09:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/Durangon/?p=24002#comment-28846</guid>

					<description><![CDATA[La oposición ha hecho planteamientos claros, valorados económicamente actuando en diversas partidas como dotaciones a la alcaldía y corporación, optimización de los servicios, reducción de asesorías técnicas, revisión de sueldos de liberados, austeridad en las inversiones ó no descapitalización del ayuntamiento. Técnicamente impecables y alcanzables pero ninguneadas por PNVSOE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La oposición ha hecho planteamientos claros, valorados económicamente actuando en diversas partidas como dotaciones a la alcaldía y corporación, optimización de los servicios, reducción de asesorías técnicas, revisión de sueldos de liberados, austeridad en las inversiones ó no descapitalización del ayuntamiento. Técnicamente impecables y alcanzables pero ninguneadas por PNVSOE.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="28846"
					data-ulike-nonce="cd6de602b0"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_28846"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Garcia 		</title>
		<link>https://www.durangon.com/amorebieta-incrementa-un-27-el-gasto-en-pola-ticas-de-empleo-y-un-7-el-de-bienestar-social/#comment-28843</link>

		<dc:creator><![CDATA[Garcia ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 00:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/Durangon/?p=24002#comment-28843</guid>

					<description><![CDATA[Ya sé  que el PNV  no lo hace todo bien pero los argumentos que da la oposición  para votar en contra de los presupuestos sin de chiste. Si votan  en contra, que encuentren  argumentos  y den alternativas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya sé  que el PNV  no lo hace todo bien pero los argumentos que da la oposición  para votar en contra de los presupuestos sin de chiste. Si votan  en contra, que encuentren  argumentos  y den alternativas 		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="28843"
					data-ulike-nonce="88bd3bebba"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_28843"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Garcia 		</title>
		<link>https://www.durangon.com/amorebieta-incrementa-un-27-el-gasto-en-pola-ticas-de-empleo-y-un-7-el-de-bienestar-social/#comment-28844</link>

		<dc:creator><![CDATA[Garcia ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 00:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/Durangon/?p=24002#comment-28844</guid>

					<description><![CDATA[Ya sé  que el PNV  no lo hace todo bien pero los argumentos que da la oposición  para votar en contra de los presupuestos sin de chiste. Si votan  en contra, que encuentren  argumentos  y den alternativas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya sé  que el PNV  no lo hace todo bien pero los argumentos que da la oposición  para votar en contra de los presupuestos sin de chiste. Si votan  en contra, que encuentren  argumentos  y den alternativas 		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Me gusta"
					data-ulike-id="28844"
					data-ulike-nonce="f7a5038dcc"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_28844"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
